![]() |
![]() |
|
| Compet | Coefic. Ufir | Juros% | Compet | Coefic. Ufir | Juros% | Compet | Coefic. Ufir | Juros% | Compet | Juros% | Compet | Juros% | Compet | Juros% |
| 01/80 | 0,00194635 | 745,24 | 01/85 | 0,00004322 | 685,24 | 01/90 | 0,01084363 | 625,24 | 01/95 | 279,27 | 01/00 | 145,86 | 01/05 | 59,94 |
| 02/80 | 0,00194635 | 744,24 | 02/85 | 0,00003835 | 684,24 | 02/90 | 0,00635213 | 624,24 | 02/95 | 276,67 | 02/00 | 144,41 | 02/05 | 58,41 |
| 03/80 | 0,00177425 | 743,24 | 03/85 | 0,00003429 | 683,24 | 03/90 | 0,00509111 | 623,24 | 03/95 | 272,41 | 03/00 | 143,11 | 03/05 | 57,00 |
| 04/80 | 0,00177425 | 742,24 | 04/85 | 0,00003117 | 682,24 | 04/90 | 0,00509111 | 622,24 | 04/95 | 268,16 | 04/00 | 141,62 | 04/05 | 55,50 |
| 05/80 | 0,00177425 | 741,24 | 05/85 | 0,00002855 | 681,24 | 05/90 | 0,00483117 | 621,24 | 05/95 | 264,12 | 05/00 | 140,23 | 05/05 | 53,91 |
| 06/80 | 0,00177425 | 740,24 | 06/85 | 0,00002653 | 680,24 | 06/90 | 0,00440760 | 620,24 | 06/95 | 260,10 | 06/00 | 138,92 | 06/05 | 52,40 |
| 07/80 | 0,00177425 | 739,24 | 07/85 | 0,00002452 | 679,24 | 07/90 | 0,00397833 | 619,24 | 07/95 | 256,26 | 07/00 | 137,51 | 07/05 | 50,74 |
| 08/80 | 0,00177425 | 738,24 | 08/85 | 0,00002247 | 678,24 | 08/90 | 0,00359780 | 618,24 | 08/95 | 252,94 | 08/00 | 136,29 | 08/05 | 49,24 |
| 09/80 | 0,00177425 | 737,24 | 09/85 | 0,00002062 | 677,24 | 09/90 | 0,00318812 | 617,24 | 09/95 | 249,85 | 09/00 | 135,00 | 09/05 | 47,83 |
| 10/80 | 0,00177425 | 736,24 | 10/85 | 0,00001856 | 676,24 | 10/90 | 0,00280374 | 616,24 | 10/95 | 246,97 | 10/00 | 133,78 | 10/05 | 46,45 |
| 11/80 | 0,00177425 | 735,24 | 11/85 | 0,00001637 | 675,24 | 11/90 | 0,00240361 | 615,24 | 11/95 | 244,19 | 11/00 | 132,58 | 11/05 | 44,98 |
| 12/80 | 0,00168975 | 734,24 | 12/85 | 0,00001408 | 674,24 | 12/90 | 0,00201337 | 614,24 | 12/95 | 241,61 | 12/00 | 131,31 | 12/05 | 43,55 |
| 01/81 | 0,00158663 | 733,24 | 01/86 | 0,00001231 | 673,24 | 01/91 | 0,00167487 | 608,29 | 01/96 | 239,26 | 01/01 | 130,29 | 01/06 | 42,40 |
| 02/81 | 0,00149259 | 732,24 | 02/86 | 0,00001233 | 672,24 | 02/91 | 0,00167487 | 576,11 | 02/96 | 237,04 | 02/01 | 129,03 | 02/06 | 40,98 |
| 03/81 | 0,00140811 | 731,24 | 03/86 | 0,01223316 | 671,24 | 03/91 | 0,00167487 | 546,09 | 03/96 | 234,97 | 03/01 | 127,84 | 03/06 | 39,90 |
| 04/81 | 0,00132840 | 730,24 | 04/86 | 0,01206421 | 670,24 | 04/91 | 0,00167487 | 516,57 | 04/96 | 232,96 | 04/01 | 126,50 | 04/06 | 38,62 |
| 05/81 | 0,00125321 | 729,24 | 05/86 | 0,01191284 | 669,24 | 05/91 | 0,00167487 | 488,14 | 05/96 | 230,98 | 05/01 | 125,23 | 05/06 | 37,44 |
| 06/81 | 0,00118228 | 728,24 | 06/86 | 0,01177263 | 668,24 | 06/91 | 0,00167487 | 460,73 | 06/96 | 229,05 | 06/01 | 123,73 | 06/06 | 36,27 |
| 07/81 | 0,00111747 | 727,24 | 07/86 | 0,01157811 | 667,24 | 07/91 | 0,00167487 | 433,80 | 07/96 | 227,08 | 07/01 | 122,13 | 07/06 | 35,01 |
| 08/81 | 0,00105720 | 726,24 | 08/86 | 0,01138196 | 666,24 | 08/91 | 0,00167487 | 405,44 | 08/96 | 225,18 | 08/01 | 120,81 | 08/06 | 33,95 |
| 09/81 | 0,00100019 | 725,24 | 09/86 | 0,01117046 | 665,24 | 09/91 | 0,00167487 | 374,08 | 09/96 | 223,32 | 09/01 | 119,28 | 09/06 | 32,86 |
| 10/81 | 0,00094805 | 724,24 | 10/86 | 0,01081460 | 664,24 | 10/91 | 0,00167487 | 338,87 | 10/96 | 221,52 | 10/01 | 117,89 | 10/06 | 31,84 |
| 11/81 | 0,00090118 | 723,24 | 11/86 | 0,01008153 | 663,24 | 11/91 | 0,00167487 | 299,91 | 11/96 | 219,72 | 11/01 | 116,50 | 11/06 | 30,84 |
| 12/81 | 0,00085827 | 722,24 | 12/86 | 0,00863059 | 662,24 | 12/91 | 0,00167487 | 278,72 | 12/96 | 217,99 | 12/01 | 114,97 | 12/06 | 29,76 |
| 01/82 | 0,00081740 | 721,24 | 01/87 | 0,00721490 | 661,24 | 01/92 | 0,00133349 | 277,72 | 01/97 | 216,32 | 01/02 | 113,72 | 01/07 | 28,76 |
| 02/82 | 0,00077848 | 720,24 | 02/87 | 0,00630045 | 660,24 | 02/92 | 0,00105748 | 276,72 | 02/97 | 214,68 | 02/02 | 112,35 | 02/07 | 27,71 |
| 03/82 | 0,00073789 | 719,24 | 03/87 | 0,00520873 | 659,24 | 03/92 | 0,00086658 | 275,72 | 03/97 | 213,02 | 03/02 | 110,87 | 03/07 | 26,71 |
| 04/82 | 0,00069943 | 718,24 | 04/87 | 0,00421959 | 658,24 | 04/92 | 0,00072318 | 274,72 | 04/97 | 211,44 | 04/02 | 109,46 | 04/07 | 25,68 |
| 05/82 | 0,00066296 | 717,24 | 05/87 | 0,00357530 | 657,24 | 05/92 | 0,00058581 | 273,72 | 05/97 | 209,83 | 05/02 | 108,13 | 05/07 | 24,68 |
| 06/82 | 0,00062544 | 716,24 | 06/87 | 0,00346950 | 656,24 | 06/92 | 0,00047522 | 272,72 | 06/97 | 208,23 | 06/02 | 106,59 | 06/07 | 23,68 |
| 07/82 | 0,00058452 | 715,24 | 07/87 | 0,00326203 | 655,24 | 07/92 | 0,00039271 | 271,72 | 07/97 | 206,64 | 07/02 | 105,15 | 07/07 | 22,68 |
| 08/82 | 0,00054628 | 714,24 | 08/87 | 0,00308669 | 654,24 | 08/92 | 0,00031892 | 270,72 | 08/97 | 205,05 | 08/02 | 103,77 | 08/07 | 21,68 |
| 09/82 | 0,00051054 | 713,24 | 09/87 | 0,00282715 | 653,24 | 09/92 | 0,00025859 | 269,72 | 09/97 | 203,38 | 09/02 | 102,12 | 09/07 | 20,75 |
| 10/82 | 0,00047938 | 712,24 | 10/87 | 0,00250546 | 652,24 | 10/92 | 0,00020608 | 268,72 | 10/97 | 200,34 | 10/02 | 100,58 | 10/07 | 19,91 |
| 11/82 | 0,00045013 | 711,24 | 11/87 | 0,00219509 | 651,24 | 11/92 | 0,00016660 | 267,72 | 11/97 | 197,37 | 11/02 | 98,84 | 11/07 | 19,07 |
| 12/82 | 0,00042465 | 710,24 | 12/87 | 0,00188403 | 650,24 | 12/92 | 0,00013491 | 266,72 | 12/97 | 194,70 | 12/02 | 96,87 | 12/07 | 18,14 |
| 01/83 | 0,00039798 | 709,24 | 01/88 | 0,00159719 | 649,24 | 01/93 | 0,00010420 | 265,72 | 01/98 | 192,57 | 01/03 | 95,04 | 01/08 | 17,34 |
| 02/83 | 0,00036512 | 708,24 | 02/88 | 0,00137677 | 648,24 | 02/93 | 0,00008223 | 264,72 | 02/98 | 190,37 | 02/03 | 93,26 | 02/08 | 16,50 |
| 03/83 | 0,00033497 | 707,24 | 03/88 | 0,00115424 | 647,24 | 03/93 | 0,00006528 | 263,72 | 03/98 | 188,66 | 03/03 | 91,39 | 03/08 | 15,60 |
| 04/83 | 0,00031016 | 706,24 | 04/88 | 0,00098002 | 646,24 | 04/93 | 0,00005126 | 262,72 | 04/98 | 187,03 | 04/03 | 89,42 | 04/08 | 14,72 |
| 05/83 | 0,00028772 | 705,24 | 05/88 | 0,00081990 | 645,24 | 05/93 | 0,00003980 | 261,72 | 05/98 | 185,43 | 05/03 | 87,56 | 05/08 | 13,76 |
| 06/83 | 0,00026396 | 704,24 | 06/88 | 0,00066103 | 644,24 | 06/93 | 0,00003053 | 260,72 | 06/98 | 183,73 | 06/03 | 85,48 | 06/08 | 12,69 |
| 07/83 | 0,00024328 | 703,24 | 07/88 | 0,00054787 | 643,24 | 07/93 | 0,02336995 | 259,72 | 07/98 | 182,25 | 07/03 | 83,71 | 07/08 | 11,67 |
| 08/83 | 0,00022218 | 702,24 | 08/88 | 0,00044182 | 642,24 | 08/93 | 0,01770538 | 258,72 | 08/98 | 179,76 | 08/03 | 82,03 | 08/08 | 10,57 |
| 09/83 | 0,00020253 | 701,24 | 09/88 | 0,00034723 | 641,24 | 09/93 | 0,01317523 | 257,72 | 09/98 | 176,82 | 09/03 | 80,39 | 09/08 | 9,39 |
| 10/83 | 0,00018684 | 700,24 | 10/88 | 0,00027359 | 640,24 | 10/93 | 0,00974754 | 256,72 | 10/98 | 174,19 | 10/03 | 79,05 | 10/08 | 8,37 |
| 11/83 | 0,00017364 | 699,24 | 11/88 | 0,00021233 | 639,24 | 11/93 | 0,00727961 | 255,72 | 11/98 | 171,79 | 11/03 | 77,68 | 11/08 | 7,25 |
| 12/83 | 0,00015814 | 698,24 | 12/88 | 0,00021233 | 638,24 | 12/93 | 0,00532566 | 254,72 | 12/98 | 169,61 | 12/03 | 76,41 | 12/08 | 5,20 |
| 01/84 | 0,00014082 | 697,24 | 01/89 | 0,21232724 | 637,24 | 01/94 | 0,00382673 | 253,72 | 01/99 | 167,23 | 01/04 | 75,33 | 01/09 | 4,34 |
| 02/84 | 0,00012802 | 696,24 | 02/89 | 0,20498241 | 636,24 | 02/94 | 0,00273928 | 252,72 | 02/99 | 163,90 | 02/04 | 73,95 | 02/09 | 3,37 |
| 03/84 | 0,00011756 | 695,24 | 03/89 | 0,19318896 | 635,24 | 03/94 | 0,00190716 | 251,72 | 03/99 | 161,55 | 03/04 | 72,77 | 03/09 | 2,53 |
| 04/84 | 0,00010795 | 694,24 | 04/89 | 0,18004271 | 634,24 | 04/94 | 0,00135020 | 250,72 | 04/99 | 159,53 | 04/04 | 71,54 | 04/09 | 1,76 |
| 05/84 | 0,00009885 | 693,24 | 05/89 | 0,16376126 | 633,24 | 05/94 | 0,00093628 | 249,72 | 05/99 | 157,86 | 05/04 | 70,31 | 05/09 | 1,00 |
| 06/84 | 0,00008962 | 692,24 | 06/89 | 0,13118799 | 632,24 | 06/94 | 0,00064727 | 248,72 | 06/99 | 156,20 | 06/04 | 69,02 | 06/09 | 0,00 |
| 07/84 | 0,00008103 | 691,24 | 07/89 | 0,10187871 | 631,24 | 07/94 | 1,69176112 | 247,72 | 07/99 | 154,63 | 07/04 | 67,73 | 07/09 | 0,00 |
| 08/84 | 0,00007334 | 690,24 | 08/89 | 0,07877165 | 630,24 | 08/94 | 1,61108426 | 246,72 | 08/99 | 153,14 | 08/04 | 66,48 | ||
| 09/84 | 0,00006513 | 689,24 | 09/89 | 0,05466369 | 629,24 | 09/94 | 1,58528852 | 245,72 | 09/99 | 151,76 | 09/04 | 65,27 | ||
| 10/84 | 0,00005926 | 688,24 | 10/89 | 0,03951094 | 628,24 | 10/94 | 1,55569384 | 244,72 | 10/99 | 150,37 | 10/04 | 64,02 | ||
| 11/84 | 0,00005363 | 687,24 | 11/89 | 0,02726627 | 627,24 | 11/94 | 1,51103052 | 243,72 | 11/99 | 148,77 | 11/04 | 62,54 | ||
| 12/84 | 0,00004763 | 686,24 | 12/89 | 0,01797005 | 626,24 | 12/94 | 1,47775972 | 242,72 | 12/99 | 147,31 | 12/04 | 61,16 |
| Site melhor visualizado com a configuração da área de trabalho de 800x600, resolução mínima de 256 cores e navegadores Netscape 4.0 ou Internet Explorer 4.0 ou versões posteriores. O seu navegador deve estar habilitado para usar JAVASCRIPT. |
| A Receita Federal agradece a sua visita. Informações sobre política de privacidade e uso. |