![]() |
![]() |
|
| Compet | Coefic. Ufir | Juros% | Compet | Coefic. Ufir | Juros% | Compet | Coefic. Ufir | Juros% | Compet | Juros% | Compet | Juros% | Compet | Juros% | Compet | Juros% |
| 01/80 | 0,00194635 | 773,07 | 01/85 | 0,00004322 | 713,07 | 01/90 | 0,01084363 | 653,07 | 01/95 | 307,10 | 01/00 | 173,69 | 01/05 | 87,77 | 01/10 | 23,33 |
| 02/80 | 0,00194635 | 772,07 | 02/85 | 0,00003835 | 712,07 | 02/90 | 0,00635213 | 652,07 | 02/95 | 304,50 | 02/00 | 172,24 | 02/05 | 86,24 | 02/10 | 22,57 |
| 03/80 | 0,00177425 | 771,07 | 03/85 | 0,00003429 | 711,07 | 03/90 | 0,00509111 | 651,07 | 03/95 | 300,24 | 03/00 | 170,94 | 03/05 | 84,83 | 03/10 | 21,90 |
| 04/80 | 0,00177425 | 770,07 | 04/85 | 0,00003117 | 710,07 | 04/90 | 0,00509111 | 650,07 | 04/95 | 295,99 | 04/00 | 169,45 | 04/05 | 83,33 | 04/10 | 21,15 |
| 05/80 | 0,00177425 | 769,07 | 05/85 | 0,00002855 | 709,07 | 05/90 | 0,00483117 | 649,07 | 05/95 | 291,95 | 05/00 | 168,06 | 05/05 | 81,74 | 05/10 | 20,36 |
| 06/80 | 0,00177425 | 768,07 | 06/85 | 0,00002653 | 708,07 | 06/90 | 0,00440760 | 648,07 | 06/95 | 287,93 | 06/00 | 166,75 | 06/05 | 80,23 | 06/10 | 19,50 |
| 07/80 | 0,00177425 | 767,07 | 07/85 | 0,00002452 | 707,07 | 07/90 | 0,00397833 | 647,07 | 07/95 | 284,09 | 07/00 | 165,34 | 07/05 | 78,57 | 07/10 | 18,61 |
| 08/80 | 0,00177425 | 766,07 | 08/85 | 0,00002247 | 706,07 | 08/90 | 0,00359780 | 646,07 | 08/95 | 280,77 | 08/00 | 164,12 | 08/05 | 77,07 | 08/10 | 17,76 |
| 09/80 | 0,00177425 | 765,07 | 09/85 | 0,00002062 | 705,07 | 09/90 | 0,00318812 | 645,07 | 09/95 | 277,68 | 09/00 | 162,83 | 09/05 | 75,66 | 09/10 | 16,95 |
| 10/80 | 0,00177425 | 764,07 | 10/85 | 0,00001856 | 704,07 | 10/90 | 0,00280374 | 644,07 | 10/95 | 274,80 | 10/00 | 161,61 | 10/05 | 74,28 | 10/10 | 16,14 |
| 11/80 | 0,00177425 | 763,07 | 11/85 | 0,00001637 | 703,07 | 11/90 | 0,00240361 | 643,07 | 11/95 | 272,02 | 11/00 | 160,41 | 11/05 | 72,81 | 11/10 | 15,21 |
| 12/80 | 0,00168975 | 762,07 | 12/85 | 0,00001408 | 702,07 | 12/90 | 0,00201337 | 642,07 | 12/95 | 269,44 | 12/00 | 159,14 | 12/05 | 71,38 | 12/10 | 14,35 |
| 01/81 | 0,00158663 | 761,07 | 01/86 | 0,00001231 | 701,07 | 01/91 | 0,00167487 | 636,11 | 01/96 | 267,09 | 01/01 | 158,12 | 01/06 | 70,23 | 01/11 | 13,51 |
| 02/81 | 0,00149259 | 760,07 | 02/86 | 0,00001233 | 700,07 | 02/91 | 0,00167487 | 603,94 | 02/96 | 264,87 | 02/01 | 156,86 | 02/06 | 68,81 | 02/11 | 12,59 |
| 03/81 | 0,00140811 | 759,07 | 03/86 | 0,01223316 | 699,07 | 03/91 | 0,00167487 | 573,91 | 03/96 | 262,80 | 03/01 | 155,67 | 03/06 | 67,73 | 03/11 | 11,75 |
| 04/81 | 0,00132840 | 758,07 | 04/86 | 0,01206421 | 698,07 | 04/91 | 0,00167487 | 544,39 | 04/96 | 260,79 | 04/01 | 154,33 | 04/06 | 66,45 | 04/11 | 10,76 |
| 05/81 | 0,00125321 | 757,07 | 05/86 | 0,01191284 | 697,07 | 05/91 | 0,00167487 | 515,97 | 05/96 | 258,81 | 05/01 | 153,06 | 05/06 | 65,27 | 05/11 | 9,80 |
| 06/81 | 0,00118228 | 756,07 | 06/86 | 0,01177263 | 696,07 | 06/91 | 0,00167487 | 488,55 | 06/96 | 256,88 | 06/01 | 151,56 | 06/06 | 64,10 | 06/11 | 8,83 |
| 07/81 | 0,00111747 | 755,07 | 07/86 | 0,01157811 | 695,07 | 07/91 | 0,00167487 | 461,63 | 07/96 | 254,91 | 07/01 | 149,96 | 07/06 | 62,84 | 07/11 | 7,76 |
| 08/81 | 0,00105720 | 754,07 | 08/86 | 0,01138196 | 694,07 | 08/91 | 0,00167487 | 433,27 | 08/96 | 253,01 | 08/01 | 148,64 | 08/06 | 61,78 | 08/11 | 6,82 |
| 09/81 | 0,00100019 | 753,07 | 09/86 | 0,01117046 | 693,07 | 09/91 | 0,00167487 | 401,90 | 09/96 | 251,15 | 09/01 | 147,11 | 09/06 | 60,69 | 09/11 | 5,94 |
| 10/81 | 0,00094805 | 752,07 | 10/86 | 0,01081460 | 692,07 | 10/91 | 0,00167487 | 366,69 | 10/96 | 249,35 | 10/01 | 145,72 | 10/06 | 59,67 | 10/11 | 5,08 |
| 11/81 | 0,00090118 | 751,07 | 11/86 | 0,01008153 | 691,07 | 11/91 | 0,00167487 | 327,74 | 11/96 | 247,55 | 11/01 | 144,33 | 11/06 | 58,67 | 11/11 | 4,17 |
| 12/81 | 0,00085827 | 750,07 | 12/86 | 0,00863059 | 690,07 | 12/91 | 0,00167487 | 306,55 | 12/96 | 245,82 | 12/01 | 142,80 | 12/06 | 57,59 | 12/11 | 3,28 |
| 01/82 | 0,00081740 | 749,07 | 01/87 | 0,00721490 | 689,07 | 01/92 | 0,00133349 | 305,55 | 01/97 | 244,15 | 01/02 | 141,55 | 01/07 | 56,59 | 01/12 | 2,53 |
| 02/82 | 0,00077848 | 748,07 | 02/87 | 0,00630045 | 688,07 | 02/92 | 0,00105748 | 304,55 | 02/97 | 242,51 | 02/02 | 140,18 | 02/07 | 55,54 | 02/12 | 1,71 |
| 03/82 | 0,00073789 | 747,07 | 03/87 | 0,00520873 | 687,07 | 03/92 | 0,00086658 | 303,55 | 03/97 | 240,85 | 03/02 | 138,70 | 03/07 | 54,54 | 03/12 | 1,00 |
| 04/82 | 0,00069943 | 746,07 | 04/87 | 0,00421959 | 686,07 | 04/92 | 0,00072318 | 302,55 | 04/97 | 239,27 | 04/02 | 137,29 | 04/07 | 53,51 | 04/12 | 0,00 |
| 05/82 | 0,00066296 | 745,07 | 05/87 | 0,00357530 | 685,07 | 05/92 | 0,00058581 | 301,55 | 05/97 | 237,66 | 05/02 | 135,96 | 05/07 | 52,51 | 05/12 | 0,00 |
| 06/82 | 0,00062544 | 744,07 | 06/87 | 0,00346950 | 684,07 | 06/92 | 0,00047522 | 300,55 | 06/97 | 236,06 | 06/02 | 134,42 | 06/07 | 51,51 | ||
| 07/82 | 0,00058452 | 743,07 | 07/87 | 0,00326203 | 683,07 | 07/92 | 0,00039271 | 299,55 | 07/97 | 234,47 | 07/02 | 132,98 | 07/07 | 50,51 | ||
| 08/82 | 0,00054628 | 742,07 | 08/87 | 0,00308669 | 682,07 | 08/92 | 0,00031892 | 298,55 | 08/97 | 232,88 | 08/02 | 131,60 | 08/07 | 49,51 | ||
| 09/82 | 0,00051054 | 741,07 | 09/87 | 0,00282715 | 681,07 | 09/92 | 0,00025859 | 297,55 | 09/97 | 231,21 | 09/02 | 129,95 | 09/07 | 48,58 | ||
| 10/82 | 0,00047938 | 740,07 | 10/87 | 0,00250546 | 680,07 | 10/92 | 0,00020608 | 296,55 | 10/97 | 228,17 | 10/02 | 128,41 | 10/07 | 47,74 | ||
| 11/82 | 0,00045013 | 739,07 | 11/87 | 0,00219509 | 679,07 | 11/92 | 0,00016660 | 295,55 | 11/97 | 225,20 | 11/02 | 126,67 | 11/07 | 46,90 | ||
| 12/82 | 0,00042465 | 738,07 | 12/87 | 0,00188403 | 678,07 | 12/92 | 0,00013491 | 294,55 | 12/97 | 222,53 | 12/02 | 124,70 | 12/07 | 45,97 | ||
| 01/83 | 0,00039798 | 737,07 | 01/88 | 0,00159719 | 677,07 | 01/93 | 0,00010420 | 293,55 | 01/98 | 220,40 | 01/03 | 122,87 | 01/08 | 45,17 | ||
| 02/83 | 0,00036512 | 736,07 | 02/88 | 0,00137677 | 676,07 | 02/93 | 0,00008223 | 292,55 | 02/98 | 218,20 | 02/03 | 121,09 | 02/08 | 44,33 | ||
| 03/83 | 0,00033497 | 735,07 | 03/88 | 0,00115424 | 675,07 | 03/93 | 0,00006528 | 291,55 | 03/98 | 216,49 | 03/03 | 119,22 | 03/08 | 43,43 | ||
| 04/83 | 0,00031016 | 734,07 | 04/88 | 0,00098002 | 674,07 | 04/93 | 0,00005126 | 290,55 | 04/98 | 214,86 | 04/03 | 117,25 | 04/08 | 42,55 | ||
| 05/83 | 0,00028772 | 733,07 | 05/88 | 0,00081990 | 673,07 | 05/93 | 0,00003980 | 289,55 | 05/98 | 213,26 | 05/03 | 115,39 | 05/08 | 41,59 | ||
| 06/83 | 0,00026396 | 732,07 | 06/88 | 0,00066103 | 672,07 | 06/93 | 0,00003053 | 288,55 | 06/98 | 211,56 | 06/03 | 113,31 | 06/08 | 40,52 | ||
| 07/83 | 0,00024328 | 731,07 | 07/88 | 0,00054787 | 671,07 | 07/93 | 0,02336995 | 287,55 | 07/98 | 210,08 | 07/03 | 111,54 | 07/08 | 39,50 | ||
| 08/83 | 0,00022218 | 730,07 | 08/88 | 0,00044182 | 670,07 | 08/93 | 0,01770538 | 286,55 | 08/98 | 207,59 | 08/03 | 109,86 | 08/08 | 38,40 | ||
| 09/83 | 0,00020253 | 729,07 | 09/88 | 0,00034723 | 669,07 | 09/93 | 0,01317523 | 285,55 | 09/98 | 204,65 | 09/03 | 108,22 | 09/08 | 37,22 | ||
| 10/83 | 0,00018684 | 728,07 | 10/88 | 0,00027359 | 668,07 | 10/93 | 0,00974754 | 284,55 | 10/98 | 202,02 | 10/03 | 106,88 | 10/08 | 36,20 | ||
| 11/83 | 0,00017364 | 727,07 | 11/88 | 0,00021233 | 667,07 | 11/93 | 0,00727961 | 283,55 | 11/98 | 199,62 | 11/03 | 105,51 | 11/08 | 35,08 | ||
| 12/83 | 0,00015814 | 726,07 | 12/88 | 0,00021233 | 666,07 | 12/93 | 0,00532566 | 282,55 | 12/98 | 197,44 | 12/03 | 104,24 | 12/08 | 33,03 | ||
| 01/84 | 0,00014082 | 725,07 | 01/89 | 0,21232724 | 665,07 | 01/94 | 0,00382673 | 281,55 | 01/99 | 195,06 | 01/04 | 103,16 | 01/09 | 32,17 | ||
| 02/84 | 0,00012802 | 724,07 | 02/89 | 0,20498241 | 664,07 | 02/94 | 0,00273928 | 280,55 | 02/99 | 191,73 | 02/04 | 101,78 | 02/09 | 31,20 | ||
| 03/84 | 0,00011756 | 723,07 | 03/89 | 0,19318896 | 663,07 | 03/94 | 0,00190716 | 279,55 | 03/99 | 189,38 | 03/04 | 100,60 | 03/09 | 30,36 | ||
| 04/84 | 0,00010795 | 722,07 | 04/89 | 0,18004271 | 662,07 | 04/94 | 0,00135020 | 278,55 | 04/99 | 187,36 | 04/04 | 99,37 | 04/09 | 29,59 | ||
| 05/84 | 0,00009885 | 721,07 | 05/89 | 0,16376126 | 661,07 | 05/94 | 0,00093628 | 277,55 | 05/99 | 185,69 | 05/04 | 98,14 | 05/09 | 28,83 | ||
| 06/84 | 0,00008962 | 720,07 | 06/89 | 0,13118799 | 660,07 | 06/94 | 0,00064727 | 276,55 | 06/99 | 184,03 | 06/04 | 96,85 | 06/09 | 28,04 | ||
| 07/84 | 0,00008103 | 719,07 | 07/89 | 0,10187871 | 659,07 | 07/94 | 1,69176112 | 275,55 | 07/99 | 182,46 | 07/04 | 95,56 | 07/09 | 27,35 | ||
| 08/84 | 0,00007334 | 718,07 | 08/89 | 0,07877165 | 658,07 | 08/94 | 1,61108426 | 274,55 | 08/99 | 180,97 | 08/04 | 94,31 | 08/09 | 26,66 | ||
| 09/84 | 0,00006513 | 717,07 | 09/89 | 0,05466369 | 657,07 | 09/94 | 1,58528852 | 273,55 | 09/99 | 179,59 | 09/04 | 93,10 | 09/09 | 25,97 | ||
| 10/84 | 0,00005926 | 716,07 | 10/89 | 0,03951094 | 656,07 | 10/94 | 1,55569384 | 272,55 | 10/99 | 178,20 | 10/04 | 91,85 | 10/09 | 25,31 | ||
| 11/84 | 0,00005363 | 715,07 | 11/89 | 0,02726627 | 655,07 | 11/94 | 1,51103052 | 271,55 | 11/99 | 176,60 | 11/04 | 90,37 | 11/09 | 24,58 | ||
| 12/84 | 0,00004763 | 714,07 | 12/89 | 0,01797005 | 654,07 | 12/94 | 1,47775972 | 270,55 | 12/99 | 175,14 | 12/04 | 88,99 | 12/09 | 23,92 |
| Site melhor visualizado com a configuração da área de trabalho de 800x600, resolução mínima de 256 cores e navegadores Netscape 4.0 ou Internet Explorer 4.0 ou versões posteriores. O seu navegador deve estar habilitado para usar JAVASCRIPT. |
| A Receita Federal agradece a sua visita - Informações sobre política de privacidade e uso - Emissão:16.05.2012 19:58:44 |